产品特点PRODUCT FEATURE

LA2000 灵科超声波水口振落机(卧式)
——频率/功率:20kHz - 2000/2600W
01智能操作,全彩高清触摸屏,便于参数设置和存储
02数字化电箱,设有“系统保护检测”及“自动调谐”功能模块,快速匹配免手动调谐
03适用于振落多种类硬质热塑性塑料产品水口分离,合理的出料口设置,方便收集振落后的产品
04品控稳定:安装进口压电陶瓷换能器,输出强劲稳定,品质一致性高
05操作便捷:光栅控制起停发波,操作简单,无需要调整超声波振落时间
06高效美观:取代传统冲压剪切方式,高速振落无残留,似注塑成型般光滑美观
07可选配对接自动化设备、开放独立的RS485端口,可选配除静电、防尘功能(医疗器械生产需要)
08符合国际CE、FCC认证标准
技术规格TECHNICAL SPECIFICATIONS
机型 Model | LA2000 水口振落机 卧式 | ||||
频率 Frequency | 20kHz | 15kHz | |||
功率 Power | 2000W | 2600W | 2600W | 3200W | |
输出时间 Oscillation Time | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | |
输入电源 Input Powersupply | 190-240V AC50/60Hz | 190-240V AC50/60Hz | 190-240V AC50/60Hz | 190-240V AC50/60Hz | |
显示屏 Display screen | 全彩触高清触摸屏 Full-color high-definition touch screen | ||||
微发生器 MicroGenerator | 32位元/72MHz 32Bit/72MHz | ||||
微处理器 Microprocessor | 16位元/72MHz16Bit/72MHz | ||||
功率测量 Powe rmeasurement | 实时(即时)Realtime | ||||
内部振幅(功率) Internal amplitude(power) | 可调整,10%-100%(数字设定)10%to100%adjustable | ||||
内部电源供应 Internal powersupply | 12VDC/24VDC 500mA 含稳压及短路保护 12VDC/24VDC500mAwithvoltageregulationandshortcircuitprotection | ||||
错误讯息显示 Error Message | 屏幕显示ScreenDisplay | ||||
蜂鸣器 Buzzer | 点击触摸屏时会发出声响 Whenthetouchscreenistapped,itwillmakeasound. | ||||
连接插头 Connecting plug | DB9/DB15 | ||||
选单语言 Menu language | 中文、英文 Chinese/English(customizedlanguagesupported) | ||||
计数器 Counter | 可计数范围 0-99999pcs | ||||
最大进料宽度 Maximum feed width | 385X297mm(Max)(卧式) | ||||
外形尺寸 Size(mm) | 压机 Press | 801×551×904mm(卧式) | |||
电箱(数字机型) Generator (Digital Type) | 430×230×108 | ||||
净重 Weight | 数字机型压机 (Digital Press) | 57.5kg | |||
电箱(数字机型) Generator (Digital Type) | 7.5kg | ||||
工作模式 Mode | 数字机型:时间模式/能量模式/功率模式/连振模式/手动模式 Digital Type:Time Mode/Energy Mode/Power Mode/Continuous Mode/Manual Mode | ||||

+86 13600629670
+86 13600629670
浙江省宁波市鄞州区五乡镇仁久村五乡中路1153号
版权所有:宁波重信机械设备 备案:浙ICP备2024095150号