产品特点PRODUCT FEATURE
L3000 Servo ES 灵科伺服超声波焊接机
——频率/功率:20kHz - 2000/2600/3200W
01高精度伺服电机,稳定输出,精准控制焊接速度、行程
02数字智能控制系统,配置10寸全彩高清触摸屏
033种焊接模式:时间、能量、⾏程
04系统配有安全光栅、隔音罩、底膜焊接件侦测、卷膜等信号端口
05可监控焊接频率、时间、能量、功率、行程、压力等状态输出参数
06可对焊接参数设定上下限,系统根据限定值自动判定焊接效果合格与否,并给出判定信号
07系统支持焊接配方设置、存储及导出功能,可根据需求调用配方,智能电控升降,调模方便快捷
08符合国际CE、FCC认证标准
技术规格TECHNICAL SPECIFICATIONS
机型 Model | L3000 Servo ES 伺服 | |||||
频率 Frequency | 20kHz | 15kHz | ||||
功率 Power | 2000W | 2600W | 3200W | 2600W | 3200W | |
输入电压 Input Voltage | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | |
电缸规格 Cylinder Size (mm) | 40 X 100 | 40 X 100 | 40 X 100 | 40 X 100 | 40 X 100 | |
机身行程 Machine Journey | 490mm | 490mm | 490mm | 490mm | 490mm | |
输出时间 Oscillation Time | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | |
焊接面积 Welding Capability | Φ170mm | Φ220mm | Φ300mm | Φ220mm | Φ300mm | |
操作开关 Operation Switch | 双手启动,前部有紧急制动,也可附加外部开关 Two-hand release,emergency stop button at the front,and adding extemal control switch supported. | |||||
外形尺寸 Size(mm) | 压机 Press | 680 X 400 X 1567 | ||||
电箱(数字机型) Generator (Digital Type) | 436 X 124 X 270 | |||||
净重 Weight | 数字机型压机 (Digital Press) | 104kg | ||||
电箱(数字机型) Generator (Digital Type) | 6.5kg | |||||
工作模式 Mode | 时间模式/能量模式/行程模式/手动调模 Time Mode/Energy Mode/Travel/Manual Mode |
版权所有:宁波重信超声波焊接机 备案:浙ICP备2024095150号